打印

[其它] 2011年4月全国轿车销量车型排名

0

2011年4月全国轿车销量车型排名

2011年4月全国轿车销量车型排名



排名 品牌 厂商 车型 本月销量 本年累计

1 大众 上海大众 Lavida朗逸 23439 86044

2 比亚迪 比亚迪 F3 19594 67650

3 现代 北京现代 悦动 19525 73629

4 大众 一汽大众 捷达 18773 81806

5 别克 上海通用 凯越 17938 79132

6 夏利 天津一汽 夏利 16649 80899

7 雪佛兰 上海通用 科鲁兹 14784 71538

8 雪佛兰 上海通用 赛欧 12559 56391

9 奇瑞 奇瑞汽车 QQ 12462 52721

10 现代 北京现代 伊兰特 12083 46911

11 大众 上海大众 桑塔纳志俊 11809 39008

12 斯柯达 上海大众 明锐 11606 41919

13 大众 上海大众 新POLO 11503 39034

14 别克 上海通用 君越 11442 41978

15 长城 长城汽车 腾翼C30 11374 49227

16 日产 东风日产 轩逸 11024 46847

17 大众 一汽大众 速腾 10826 38314

18 起亚 东风悦达起亚 福瑞迪 10815 42249

19 大众 一汽大众 宝来 10675 67123

20 大众 上海大众 帕萨特 10546 43086

21 雪佛兰 上海通用 乐风 10267 36899

22 奥迪 一汽大众 奥迪A6 10001 31528

23 丰田 广汽丰田 凯美瑞 9931 46857

24 雪铁龙 神龙汽车 世嘉 9861 39800

25 日产 东风日产 天籁 9749 47815

26 宝马 华晨宝马 5系 9600 24400

27 福特 长安福特 福克斯两厢 9104 35315

28 本田 广汽本田 雅阁 9038 55436

29 日产 东风日产 阳光 8937 42934

30 本田 东风本田 思域 8693 36895

31 大众 一汽大众 高尔夫 8678 21342

32 丰田 一汽丰田 卡罗拉 8597 53408

33 比亚迪 比亚迪 F0 8453 41073

34 福特 长安福特 福克斯三厢 8452 32849

35 现代 北京现代 瑞纳 8305 31651

36 奔腾 一汽轿车 奔腾B50 7885 34708

37 本田 广汽本田 思迪锋范 7623 41991

38 大众 一汽大众 迈腾 7516 23013

39 大众 上海大众 桑塔纳 7263 36202

40 长安 长安汽车 奔奔迷你 7116 39266

41 帝豪 吉利汽车 帝豪EC7 7115 31730

42 别克 上海通用 英朗GT 7057 33705

43 奥迪 一汽大众 奥迪A4 6905 19383

44 江淮 江淮汽车 同悦 6361 20262

45 全球鹰 吉利汽车 全球鹰自由舰 6339 28182

46 铃木 长安铃木 天语 6234 23957

47 海马 一汽海马 福美来 6176 27931

48 比亚迪 比亚迪 G3 6129 21869

49 别克 上海通用 君威 6117 25313

50 福特 长安福特 蒙迪欧致胜 6061 19201

51 现代 北京现代 现代索纳塔 6002 6002

52 马自达 长安福特 马自达3 5913 24388

53 丰田 一汽丰田 花冠 5765 35771

54 雪铁龙 神龙汽车 爱丽舍 5690 23411

55 马自达 一汽轿车 马自达6 5643 29889

56 英伦 吉利汽车 英伦金刚 5516 23672

57 起亚 东风悦达起亚 赛拉图 5505 25171

58 荣威 上海汽车 荣威350 5355 26274

59 江淮 江淮汽车 和悦 5272 30063

60 中华 沈阳华晨 骏捷FRV 5226 28526

61 铃木 长安铃木 奥拓 4882 21551

62 力帆 力帆汽车 力帆620 4700 19245

63 日产 东风日产 骊威劲锐 4618 17552

64 英伦 吉利汽车 SC7 4603 19979

65 东南 东南汽车 菱悦 4568 20250

66 斯柯达 上海大众 昊锐 4506 20132

67 标致 神龙汽车 标致408 4400 19403

68 日产 东风日产 骊威 4374 17291

69 全球鹰 吉利汽车 全球鹰远景 4186 20707

70 日产 东风日产 骐达 4119 22540

71 铃木 长安铃木 羚羊 4064 19112

72 全球鹰 吉利汽车 全球鹰熊猫 3996 16367

73 奇瑞 奇瑞汽车 旗云2 3894 21485

74 奇瑞 奇瑞汽车 风云2两厢 3889 18793

75 铃木 长安铃木 雨燕 3838 15565

76 铃木 昌河 北斗星 3753 21849

77 雪佛兰 上汽通用五菱 乐驰Spark 3708 25539

78 大众 上海大众 POLO劲取 3584 12617

79 雪佛兰 上海通用 景程 3559 15176

80 长城 长城汽车 炫丽 3549 13872

81 丰田 一汽丰田 锐志 3536 18535

82 大众 一汽大众 CC 3439 10172

83 斯柯达 上海大众 晶锐 3348 16355

84 起亚 东风悦达起亚 锐欧 3304 15157

85 奇瑞 奇瑞汽车 旗云3 3195 21651

86 别克 上海通用 英朗XT 3073 11215

87 名爵 上海汽车 名爵3SW 3039 3750

88 江南奥拓 众泰汽车 江南奥拓 3017 11075

89 雪铁龙 神龙汽车 C5 3004 12062

90 奔驰 北京奔驰 E级 2979 12427

91 荣威 上海汽车 荣威550 2975 18023

92 长安 长安汽车 长安CX20 2942 14899

93 起亚 东风悦达起亚 K5 2898 5447

94 力帆 力帆汽车 力帆520 2879 11002

95 现代 北京现代 雅绅特 2850 9547

96 现代 北京现代 索纳塔名驭 2775 11927

97 奇瑞 奇瑞汽车 旗云1 2703 16137

98 奔腾 一汽轿车 奔腾B70 2521 13187

99 长安 长安汽车 悦翔 2419 28623

100 一汽 天津一汽 威志 2413 11268

TOP

0
无语,韩国的现代竟然销量那么好,买国产车都比买现代好啦,不知道买现代的人在想些什么

TOP

0
德国大众在中国依旧是有无数的粉丝啊,啥时候国产车能第一就牛逼了

TOP

0
看样子中国的消费群体整体水平还是没有厂家说的那么高,毕竟经济实用型车辆还是在市场上占据主导的地位

TOP

0
我看中了君威,可惜换发动机后学涨价了,什么时候能够优惠2-3万落!

TOP

0
20多款车超过万辆,中国的汽车消费真的很惊人。尤其是中高档车的消费。说明消费升级了。最惊讶的是宝马5系。对奥迪来说,真正的对手来了,真正的麻烦也来了

TOP

0
这个数据不知道是哪里的,这也太详细了,居然排到100位。

TOP

0
还是国外的品牌牛啊,国产车的确是技不如人啊,努力吧

TOP

0
销量证明了 大众在国内 占据着主导地位! 不得不称赞一下大众集团的营销策略

TOP

0
比亚迪还真是行呀,靠着两款山寨车,竟然冲到了第二名,比那些共和国长子强多了

TOP

当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-3-23 19:26